| HOME TEAM | AWAY TEAM | TIPS | RESULTS |
|---|---|---|---|
| Central Coast Mariners | Macarthur FC | Over 1.5 | ? |
| Cruz Azul | Puebla | 1 | ? |
| Sydney | Wellington Phoenix | 1 | ? |
| Sestao | SD Ejea | 1 | ? |
| Buriram United | Chiangrai United | 1 | ? |
| Ratchaburi FC | Nakhon Ratchasima | 1 | ? |
| Nea Salamis | MEAP Nisou | 1 | ? |
| Gor Mahia | Mara Sugar | 1 | ? |
| Fajr Sepasi | Persepolis | 1/2 | ? |
| Omonia Nicosia | Anorthosis | 1 | ? |
| AEL Larnaca | Krasava | 1 | ? |
| Atletico Madrid | Deportivo Alaves | 1 | ? |
| Feyenoord | Sparta Rotterdam | 1 | ? |
Check mark logo vector or icon. T approvement or cheklist design